一、硬广
| 页面 级别 | 分类 | 页面 | 名称(NA-Me) | 类别 | 尺寸 (宽*高) | 文件格式 | 大小(k) | 价格(元/天) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页级 | 交易市场 | 首页通投 | 一屏焦点图 | A | 408*168/392*192 | JPG/GIF/SWF | 30 | 30000 | 找公司.找加工.库存二手,找买家频道通投. 其中找公司尺寸为392*192,三轮播中第一轮播 |
| 交易市场 | 公司库首业 | 一屏焦点图(3图) | B | 392*192 | JPG | 25 | 10000 | 第一轮播 | |
| 交易市场 | 产品搜索页 | 三屏摩天 | A | 160*350 | JPG/GIF | 25 | 100000 | 可地域定向 | |
| 交易市场 | 公司页(free用户) | 一屏摩天 | B | 160*350 | JPG/GIF | 25 | 120000 | 可地域定向 | |
| 交易市场 | 创业加盟首页 | 一屏焦点图(1图) | A | 328*168 | JPG/GIF | 25 | 15000 | 第一轮播 | |
| 交易市场 | 展会首页 | 一屏焦点图(1图) | A | 312*168 | JPG | 25 | 2000 | 第一轮播 | |
| 交易市场 | 展会首页 | 一屏焦点图(2图) | B | 312*168 | JPG | 25 | 2000 | 第二轮播; | |
| 交易市场 | 价格行情首页 | 一屏通栏 | B | 750*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 10000 | ||
| 交易市场 | 专业市场首页 | 一屏焦点图(2图) | B | 436*168 | JPG | 20 | 10000 | 第二轮播; | |
| 交易市场 | 阿里助手首页 | 一屏Banner | B | 560*80/ 232x150 | JPG/GIF/SWF | 20 | 50000 | ||
| 社区 通投 | 视频\商圈\博客 | 一屏半通 | B | 952*60 | JPG/GIF/SWF | 25 | 20000 | ||
| 社区 通投 | 资讯\论坛首页通投 | 一屏通栏 | B | 750*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 50000 | ||
| 资讯 | 资讯首页 | 二屏半通 | B | 710*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 10000 | ||
| 资讯 | 资讯首页 | 二屏右侧小Banner | B | 225*90 | JPG/GIF | 10 | 5000 | ||
| 资讯 | 资讯首页 | 四屏半通 | B | 710*90 | JPG/GIF | 30 | 5000 | ||
| 论坛 | 论坛首页 | 二屏半通 | B | 805*90 | JPG/GIF | 35 | 10000 | ||
| 博客 | 博客首页 | 二屏右侧小Banner | B | 262*70 | JPG/GIF/SWF | 10 | 5000 | ||
| 商圈 | 商圈首页 | 三屏左侧小banner | B | 312*60 | JPG/GIF/SWF | 10 | 3000 | ||
| 生意经 | 生意经首页 | 二屏半通 | B | 451*86 | JPG/GIF/SWF | 15 | 10000 | ||
| 生意经 | 生意经首页 | 二屏右侧小Banner | B | 232*72 | JPG/GIF/SWF | 10 | 5000 | ||
| 内页级 | 社区 | 文字资讯内页 | 一屏半通 | A | 750*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 15000 | |
| 社区 | 文字资讯内页 | 一屏Banner | B | 312*240 | JPG/GIF/SWF | 35 | 80000 | ||
| 社区 | 文字资讯内页 | 三屏Banner | B | 312*180 | JPG/GIF/SWF | 25 | 20000 | ||
| 社区 | 文字资讯内页 | 四屏Banner | B | 312*240 | JPG/GIF/SWF | 35 | 15000 | ||
| 社区 | 图库内页 | 一屏通栏 | A | 750*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 20000 | ||
| 社区 | 图库内页 | 二屏通栏 | A | 680*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 30000 | ||
| 社区 | 论坛内页 | 一屏通栏 | A | 750*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 15000 | ||
| 社区 | 论坛内页 | 一屏Banner | B | 280*150 | JPG/GIF/SWF | 20 | 10000 | ||
| 社区 | 论坛内页 | 右侧悬浮Banner | B | 280*150 | JPG/GIF | 20 | 30000 | ||
| 行业级 | 数码电脑频道首页 | 一屏焦点图 | B | 432*168 | JPG/GIF/SWF | 35 | 1000 | ||
| 数码电脑频道首页 | 二屏半通 | B | 632*120 | JPG/GIF/SWF | 35 | 1000 | |||
| 数码电脑频道首页 | 三屏半通 | B | 632*120 | JPG/GIF/SWF | 35 | 1000 | |||
| 行业频道首页\产品\公司\买家\资讯内页\图库内页 | 一屏banner通投 | A | 272*80 | JPG/GIF | 10 | 3000 | 需选择所投放行业频道 (见附件1) | ||
| 行业频道首页\产品\公司\买家\资讯内页 | 一屏半通通投 | A | 632*90/458*90 | JPG/GIF/SWF | 30 | 3000 | 需选择所投放行业频道 (见附件1) | ||
二、文字链
| 页面 级别 | 分类 | 页面 | 名称(NA-Me) | 类别 | 规格 | 价格/天 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页级 | 交易 市场 |
价格行情首页 | 一屏文字链 | B | 12字/条; | 1000 | 共4条;套红(阿里橙)加20%. |
| 社区 | 资讯首页 | 一屏文字链 | B | 12字/条; | 2000 | 共3条;套红(阿里橙)加20%. | |
| 社区 | 论坛首页 | 一屏文字链 | B | 12字/条; | 1500 | 共3条;套红(阿里橙)加20%. |
三、阿里巴巴富媒体广告
| 页面 级别 | 分类 | 页面 | 名称(NA-Me) | 类别 | 规格 (宽*高) | 文件大小(k) | 价格/天 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首页级 | 社区 | 视频\商圈\博客\图库首页通投 | 疯狂广告 | B | 630*256 | 60k | 55000 | 最长8秒,手工可显著关闭,关闭或播完后收于右下角60*90gif图片.每3小时每COOKIE出现一次。(一周不超过两天) |
| 资讯\论坛首页通投 | 疯狂广告 | A | 630*256 | 60k | 30000 | 最长8秒,手工可显著关闭,关闭或播完后收于右下角60*90gif图片.每3小时每COOKIE出现一次。(一周不超过两天) |
四、白金展位价格
| 关键词 | 页面 | 类型 | 尺寸 (宽*高) | 文件格式 | 大小(k) | 周期 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10个关键词 | 产品搜索页 | B | 160*180 | JPG/GIF | 15K | 1个月 | 50000元 | 按照硬广资源折扣比例配送。按照10的倍数售卖 |
2)所有网络广告形式请查看刊例附带的《阿里巴巴网络广告示意demo》
3)所有富媒体投放的广告位,投放前需要提前五个工作日提供素材,供测试和调整修改.