| 版位 | 新闻版 | 普 通 新闻版 | 副刊版 产经版 | |||||||
| 规格 尺寸 | 色别 | A1 | A2 | A3\ A1叠 封底 | A4\A5\ A7 | A6 | A2叠 头版 | B叠 财经版 | ||
| 整版 32X50.5 | 彩色 | 378000 | 348600 | 322000 | 315800 | 353000 | 313000 | 298000 | 289000 | |
| 黑白 | 360000 | 313000 | 298000 | 285000 | 254000 | |||||
| 半版 32X24 | 彩色 | 583200 | 212000 | 196500 | 185000 | 178000 | 198000 | 175000 | 168000 | 147000 |
| 黑白 | 183000 | 159500 | 152000 | 145000 | 130000 | |||||
| 双通 32X16 | 彩色 | 140000 | 128800 | 121000 | 116600 | 129800 | 115000 | 110000 | 96000 | |
| 黑白 | 123000 | 106700 | 101800 | 97000 | 86000 | |||||
| 竖1/4版 15.9X24 | 彩色 | 107000 | 98280 | 92400 | 89000 | 99100 | 88000 | 84000 | 66000 | |
| 黑白 | 94500 | 81500 | 78000 | 74000 | 59000 | |||||
| 横1/4版 32X12 | 彩色 | 96300 | 88900 | 83600 | 80500 | 89600 | 80000 | 76000 | 61000 | |
| 黑白 | 85000 | 74800 | 71000 | 68000 | 55000 | |||||
| 横通栏 32X8 | 彩色 | 59000 | 54100 | 50900 | 49000 | 54600 | 48600 | 46300 | 38500 | |
| 黑白 | 54500 | 46900 | 44800 | 42700 | 34300 | |||||
| 方通栏 15.9X16 | 彩色 | 56600 | 54100 | 50900 | 49000 | 54600 | 48600 | 46300 | 38500 | |
| 黑白 | 53800 | 46900 | 44800 | 42700 | 34300 | |||||
| 半通 15.9X8 | 彩色 | 26000 | 23540 | 22480 | 21400 | 21400 | 19300 | |||
| 黑白 | 24800 | 21230 | 19300 | 19300 | 17300 | |||||
| 1/4通 8X8 | 彩色 | 17800 | 14520 | 13900 | 13200 | 13200 | 10700 | |||
| 黑白 | 16800 | 12430 | 11300 | 11300 | 9600 | |||||
| 双报尾 32X10 | 彩色 | 270000 | ||||||||
| 报尾 15.9X10 | 彩色 | 135000 | ||||||||
| 跨页整版 68.4X50.5 | 彩色 | 596000 | ||||||||
| 跨页半版 68.4X24 | 彩色 | 336000 | ||||||||
| 版位 | 新闻版 | 普 通 新闻版 | 副刊版 产经版 | |||||||
| 规格 尺寸 | 色别 | A1 | A2 | A3\ A1叠 封底 | A4\A5\ A7 | A6 | A2叠 头版 | B叠 财经版 | ||
| 整版 32X50.5 | 彩 色 | 398000 | 380000 | 355000 | 350000 | 386000 | 335000 | 328000 | 289000 | |
| 黑 白 | 378000 | 338000 | 318000 | 312000 | 254000 | |||||
| 半版 32X24 | 彩 色 | 583200 | 220000 | 216000 | 199800 | 196000 | 218000 | 188600 | 185000 | 147000 |
| 黑 白 | 202000 | 175000 | 168500 | 160000 | 130000 | |||||
| 双通 32X16 | 彩 色 | 145000 | 140000 | 131000 | 129000 | 143000 | 124000 | 122000 | 96000 | |
| 黑 白 | 128000 | 125000 | 109000 | 106800 | 86000 | |||||
| 竖1/4版 15.9X24 | 彩 色 | 112000 | 107600 | 99000 | 97500 | 109000 | 94200 | 92000 | 66000 | |
| 黑 白 | 98600 | 86000 | 83100 | 81500 | 59000 | |||||
| 横1/4版 32X12 | 彩 色 | 100800 | 97000 | 89600 | 88000 | 98000 | 85200 | 83600 | 61000 | |
| 黑 白 | 88700 | 81000 | 76500 | 75000 | 55000 | |||||
| 横通栏 32X8 | 彩 色 | 61800 | 54100 | 50900 | 49000 | 54600 | 48600 | 46300 | 38500 | |
| 黑 白 | 57000 | 46900 | 45000 | 42700 | 34300 | |||||
| 方通栏 15.9X16 | 彩 色 | 59200 | 54100 | 50900 | 49000 | 54600 | 48600 | 46300 | 38500 | |
| 黑 白 | 54800 | 46900 | 45000 | 42700 | 34300 | |||||
| 半通 15.9X8 | 彩 色 | 28500 | 23540 | 22480 | 21400 | 21400 | 19300 | |||
| 黑 白 | 25800 | 21230 | 19300 | 19300 | 17300 | |||||
| 1/4通 8X8 | 彩 色 | 18800 | 14520 | 13900 | 13200 | 13200 | 10700 | |||
| 黑 白 | 17000 | 12430 | 11300 | 11300 | 9600 | |||||
| 双报尾 32X10 | 彩 色 | 290000 | ||||||||
| 报尾 15.9X10 | 彩 色 | 145000 | ||||||||
| 跨页整版 68.4X50.5 | 彩 色 | 596000 | ||||||||
| 跨页半版 68.4X24 | 彩 色 | 336000 | ||||||||
| 规 格 | 位置 | 尺 寸 | 新闻版 | 产经版 副刊版 |
| 天地通栏 | 上 | 32×8 | 138000 | 115000 |
| 下 | 32×8 | |||
| 异型竖放小半版 | 下 | 20×30.5 | 213000 | 169000 |
| 上位半版 | 上 | 32×24 | 238000 | 210000 |
| 天地竖半版 | 右 | 15.9×50.5 | 188000 | 169000 |
| 天地竖1/3版 | 右 | 11×50.5 | 140500 | 111000 |
| 天地竖1/4版 | 右 | 8×50.5 | 105800 | 87000 |
| 上位竖1/4版 | 右上 | 15.9×24 | 105800 | 87000 |
| 上 位 通 栏 | 上 | 32×8 | 80000 | 64000 |
| 跨页单整版 | 居中 | 32×50.5 | 373000 | 342000 |
| 直角三角形 | 右下 | 32×50.5 | 218000 | 178000 |
| 孤岛竖四分之一 | 居中 | 15.9×24 | 180000 | 138000 |
四、专刊版组《汽车时代》(周三)报价
| 规格 | 尺寸 | 《汽车时代》 |
| 头版报尾 | 11.8×11 | 81900 |
| 头版双报尾 | 24×11 | 162000 |
| 头版半版 | 24×17 | 228000 |
| 封二整版 | 24×34.4 | 213500 |
| 封二半版 | 24×17 | 113500 |
| 三版整版 | 24×34.4 | 211800 |
| 三版半版 | 24×17 | 112600 |
| 四版整版 | 24×34.4 | 210500 |
| 四版半版 | 24×17 | 110800 |
| 五版整版 | 24×34.4 | 208300 |
| 五版半版 | 24×17 | 109800 |
| 六版整版 | 24×34.4 | 205000 |
| 六版半版 | 24×17 | 109000 |
| 七版整版 | 24×34.4 | 203100 |
| 七版半版 | 24×17 | 108100 |
| 八版整版 | 24×34.4 | 201500 |
| 八版半版 | 24×17 | 107000 |
| 普通版整版 | 24×34.4 | 197300 |
| 普通版半版 | 24×17 | 104800 |
| 封底整版 | 24×34.4 | 316000 |
| 封底半版 | 24×17 | 163000 |
| 跨页整版 | 50.2×34.4 | 375000 |
| 跨页半版 | 50.2×17 | 207000 |
| 双通栏 | 24×13.6 | 80000 |
| 竖1/4版 | 11.8×17 | 57800 |
| 横1/4版 | 24×8.4 | 57800 |
| 横通栏 | 24×6.8 | 29800 |
| 竖通栏 | 11.8×13.6 | 29800 |
| 半通栏 | 11.8×6.8 | 14800 |
五、专刊版组《广厦时代》(周四)报价
| 规格 | 尺寸 | 普通彩色版 | 豪华版 | |
| 头版报尾 | 11.8×11 | 65000 | ||
| 头版双报尾 | 24×11 | 129000 | ||
| 头版半版 | 24×17 | 181000 | ||
| 封二整版 | 24×34.4 | 206000 | ||
| 封二半版 | 24×17 | 106000 | ||
| 封底整版 | 24×34.4 | 297000 | ||
| 封底半版 | 24×17 | 153000 | ||
| 跨页整版 | 50.2×34.4 | 312500 | 355300 | |
| 跨页半版 | 50.2×17 | 172500 | 196000 | |
| 整版 | 3版-8版 | 24×34.4 | 172200 | 186900 |
| 其它版 | 164400 | |||
| 半版 | 3版-8版 | 24×17 | 91600 | 96400 |
| 其它版 | 87300 | |||
| 双通栏 | 24×13.6 | 66000 | ||
| 竖1/4版 | 11.8×17 | 48100 | ||
| 横1/4版 | 24×8.4 | 48100 | ||
| 横通栏 | 24×6.8 | 24800 | ||
| 竖通栏 | 11.8×13.6 | 24800 | ||
| 半通栏 | 11.8×6.8 | 12300 | ||
六、异型版—专刊广告报价
| 规 格 | 位 置 | 尺 寸 | 价 格 | ||
| 《汽车时代》 普通彩色版 | 《广厦时代》 普通彩色版 | 《广厦时代》 豪华版 | |||
| 对联通条 | 左 | 5.8×34.4 | 115200 | 96000 | 106000 |
| 右 | 5.8×34.4 | ||||
| 跨页单整版 | 居中 | 50.2×34.4 | 218000 | 181000 | 206000 |
| 直角三角形 | 右下 | 24×34.4 | 116000 | 96000 | 106000 |
| 孤岛竖四分之一 | 居中 | 11.8×17 | 107000 | 88000 | 97000 |
| 对角四分之一 | 上 | 11.8×17 | 128000 | 106000 | 117000 |
| 下 | 11.8×17 | ||||
| 正菱形 | 正方形边长11.8 | 93600 | 78000 | 86000 | |
| 上四分之一通加 四分之三双通 | 上 | 5.8×5.8 | 103000 | 86000 | 95000 |
| 下 | 18×13.6 | ||||
| 天地通栏 | 上 | 24×6.8 | 678000 | 52000 | 57000 |
| 下 | 24×6.8 | ||||
| 跨页异型竖放小半版 (跨页小全版) | 中下 | 15×20 | 210000 | 175000 | 193000 |
| 异型竖放小半版 | 下 | 15×20 | 111600 | 93000 | 111000 |
| 天地竖半版 | 右 | 11.8×34.4 | 111600 | 93000 | 111000 |
| 天地竖1/3版 | 右 | 8×34.4 | 91200 | 76000 | 99000 |
| 天地竖1/4版 | 右 | 6×34.4 | 66000 | 55000 | 72000 |
| 上位竖1/4版 | 右上 | 11.8×17 | 66000 | 55000 | 72000 |
| 上 位 通 栏 | 上 | 24×6.8 | 35200 | 27000 | 29700 |
| 上 位 半 版 | 上 | 24×17 | 130000 | 100000 | 110000 |
异型广告刊出说明:上述规格之外的异型版按相近规格普通版价格加收15%计费; 专刊孤岛广告不能小于160平方厘米,按400元/平方厘米计费,特殊形式单议。
七、标版广告报价| 版组 | 规格 | 价格(彩色) | 价格(黑白) |
| A1头版标版 | 横标版规格7.5×2.4 | 12000 | |
| 竖标版规模3.7×4.9 | |||
| A2 | 4.6×7.5 | 7000 | 7000 |
| A3 | 4.6×7.5 | 7000 | 7000 |
| A叠其它版组 | 4.6×7.5 | 5000 | 4500 |
| B1(封面版) | 4.6×7.5 | 5000 | |
| B叠其它版组 | 4.6×7.5 | 4500 | 3500 |
| 财经版 | 4.6×7.5 | 5000 | 5000 |
| 文化版 | 4.6×7.5 | 5000 | 5000 |
| 副刊版组(封面版) | 4.6×7.5 | 4500 | |
| 副刊版组 | 4.6×7.5 | 4000 | 3000 |
| 天气预报版 | 4.6×7.5 | 5000 | |
| 产经版组(封面版) | 4.6×7.5 | 4000 | |
| 产经版组 | 4.6×7.5 | 3500 | 3000 |
八、文字广告报价: 标题每字45元,内容每字15元,不超过700字;图片每平方厘米120元,最大图 片面积不超过30平方厘米;标点和英文字母按1个字收费;阿拉伯数字0-9按半个字收费。
九、《尚色》广告报价
| 规格 | 尺寸 | 价 格 |
| 跨页整版 | 53×37.5 | 348000 |
| 跨页半版 | 49×15.8 | 238000 |
| 整版 | 26.5×37.5 | 208000 |
| 半版 | 22.5×15.8 | 138000 |
| 竖半版 | 13.3×37.5 | 138000 |
| 竖1/4版 | 6.6×37.5 | 72000 |
| 竖1/3版 | 8.8×37.5 | 88000 |
| 横1/4版 | 22.5×8 | 80640 |
| 横1/3版 | 22.5×10.5 | 98560 |
| 普通1/4版 | 11×15.8 | 82800 |
| 封底 | 26.5×37.5 | 238000 |
| 封二整版 | 26.5×37.5 | 228000 |
| 封三整版 | 26.5×37.5 | 218000 |
| 封三半版 | 22.5×15.8 | 148000 |
十、外包页广告报价
| 纸质 | 规格 | 报价 | 尺寸说明(高×宽) 单位:CM |
| 105克铜 | 四联版 | 120万 | 1、两联版尺寸(四开双面) 封面44.2*32.0cm 封底50.5*32.0cm 2、四联版尺寸(对开双面) 封面44.2*32.0cm 内页单整版50.5*32.0cm 封底50.5*32.0cm 内页跨页整版50.5*68.4cm 3、八联版尺寸(全开双面) 封面全开幅(版芯) 50.5*151.8cm 内页全开幅48.5*151.8cm |
| 两联版 | 70万 | ||
| 64克轻涂 | 四联版 | 110万 | |
| 两联版 | 60万 | ||
| 新闻纸 | 四联版 | 100万 | |
| 八联版 | 160万 |